Preise der Ferienwohnungen
| Nebensaison | Hauptsaison | Hauptsaison |
| Saison 1 | Saison 2 außerhalb NRW-Ferien | Saison 3 NRW-Ferien Ostern I Sommer I Herbst |
| 04.01. – 05.04.2025 30.08. – 11.10.2025 25.10. – 20.12.2025 03.01. – 28.03.2026 31.10. – 19.12.2026 | 05.04. – 12.04.2025 26.04. – 12.07.2025 11.04. – 18.07.2026 29.08. – 17.10.2026 | Osterferien: 12.04. – 26.04.2025 Sommerferien: 12.07. – 23.08.2025 Herbstferien: 11.10. – 25.10.2025 Weihnachtsferien: 20.12. – 03.01.2026 Osterferien: 28.03. – 11.04.2026 Sommerferien: 18.07. – 29.08.2026 Herbstferien: 17.10. – 31.10.2026 Weihnachtsferien: 19.12. – 05.01.2027 |
| Wochenenden & Kurzwochen möglich | nur wochenweise | nur wochenweise |
| Wochenende: Freitag ab 15 Uhr – Sonntag 15 Uhr | Anreise ab 16 Uhr I Abreise bis 10 Uhr | Anreise ab 16 Uhr I Abreise bis 10 Uhr |
Getreidespeicher, Hühnerstall, Scheune, Heuturm & Milchküche (Grundpreis für 4 Personen)
| Nebensaison 1 | Hauptsaison 2 außerhalb der NRW-Ferien | Hauptsaison 3 NRW-Ferien Ostern I Sommer I Herbst I Winter | Jede weitere Person | |
| 1 Woche | 973 € | 1155 € | 1477 € | 105 € |
| 2 Nächte | 462 € | nur wochenweise | nur wochenweise | 30 € |
| 3 Nächte | 495 € | nur wochenweise | nur wochenweise | 45 € |
| 4 Nächte | 585€ | nur wochenweise | nur wochenweise | 60 € |
| 5 Nächte | 695 € | nur wochenweise | nur wochenweise | 75 € |
| 6 Nächte | 834 € | nur wochenweise | nur wochenweise | 90 € |
| Wochenende Fr 15.00 Uhr- So 15.00 Uhr | 500 € | 30 € | ||
| Kurzwoche Mo 15.00 Uhr – Do 10.00 Uhr | 445 € | 45 € | ||
| Angebot November – Februar | 20 % auf alle Buchungen | (ausgenommen 27.12. – 03.01.2026) |
Weitere Informationen
Die Preise gelten inklusive Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Strom und Wasser. Wir stellen 1 Hand- & 1 Duschtuch pro Person.
Kinder werden bei uns erst ab 3 Jahren berechnet.
Hunde bitte unbedingt vorher ankündigen und absprechen! 15 € / Nacht
Besucher unserer Gäste: (bitte anmelden!)
- Tagesgäste: 20 € / Tag
- Gäste mit Übernachtung: 30 € / Nacht
Übernachtungssteuer der Gemeinde
Bitte beachten Sie, dass die Gemeinde Hürtgenwald eine Übernachtungssteuer pro Gast und Nacht erhebt.
§ 4 Abgabensatz
Die Steuer wird als Pauschalsteuer erhoben und beträgt je Gast und Übernachtung bei einem Nettoentgelt von bis zu
0 – 9,99 € 0,00 €
10 – 19,99 € 0,50 €
20 – 39,99 € 1,00 €
40 – 59,99 € 2,00 €
60 – 79,99 € 3,00 €
80 – 99,99 € 4,00 €
über 100 € 5,00 €
Stornostufen
- bis 31. Tag vor Anreise 15% der Gesamtmiete
- bis 14. Tag vor Anreise 40% der Gesamtmiete
- bis 8. Tag vor Anreise 50% der Gesamtmiete
- ab 7. Tag vor Anreise 80% der Gesamtmiete
Wir empfehlen Ihnen den selbstständigen Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung als Reiseschutz.
Mehr Preise
Service-Angebote mit Aufwandentschädigung:
- Waschmaschine / Trockner / Bügelbrett und Bügeleisen stehen im Gemeinschaftswaschraum bereit: je 2,50 €
- Spannende Schatzsuche quer durch den Eifelwald (1,5-2 Stunden): 3 € / Kind
- Erlebniswanderung: Unterwegs auf einsamen, verschlungenen Pfaden, Orientierung über Bildverständnis, poetische Herausforderung der lustigen Art, „lohnender“ Ausklang: 3 € / Kind
Inklusive Service-Angebote:
- Anreiseservice: Wir füllen Ihnen den Kühlschrank schon vor der Anreise nach eigenen Wünschen! (gegen Warenwert)
- Abholservice: Müde Wanderer werden nach Absprache von den umliegenden Ausflugszielen abgeholt
- Lagerfeuerholz: Holz für’s Lagerfeuer steht auf dem Hof bereit.
Preise des Reitangebots
- Einzelreitstunde / 30 min. | 35 € / Person
- Volti / Longenstunden / 30 min. | 35 € / Person
- Pony-Spaziergang im Wald (1 Stunde) | 35 € (in kundiger Begleitung)
- Ponyclub-Woche | 100 € / Kind
Jetzt buchen
Ferienwohnungen
