Preise der Ferienwohnungen
Hauptsaison (= HS: Buchungen nur wochenweise)
- Anreisetag Samstag
- 09.04.2022 – 15.10.2022 & Ferien NRW
- 01.04.2023 – 14.10.2023 & Ferien NRW
Anreise bei Wochenbelegung: ab 15:00, Abreise: bis 10:00
Langbuchungs-Option (Abreise bis 14:00 ! Nur in der NS): 50 €
Heuturm, Scheune & Hühnerstall (Grundpreis für 4 Personen)
Nebensaison | Hauptsaison | Jede weitere Person | |
1 Woche | 777 € | 903 € | 105 € |
2 Nächte | 340 € | nur wochenweise | 30 € |
3 Nächte | 387 € | nur wochenweise | 45 € |
4 Nächte | 468 € | nur wochenweise | 60 € |
5 Nächte | 555€ | nur wochenweise | 75 € |
6 Nächte | 666 € | nur wochenweise | 90 € |
Wochenende Fr 15.00 Uhr- So 15.00 Uhr | 390 € | 30 € | |
Kurzwoche Mo 15.00 Uhr - Do 10.00 Uhr | 365 € | 45 € |
Getreidespeicher (Grundpreis für 4 Personen)
Nebensaison | Hauptsaison | Jede weitere Person | |
1 Woche | 707€ | 875 € | 105 € |
2 Nächte | 325 € | nur wochenweise | 30 € |
3 Nächte | 354 € | nur wochenweise | 45 € |
4 Nächte | 412 € | nur wochenweise | 60 € |
5 Nächte | 505 € | nur wochenweise | 75 € |
6 Nächte | 606€ | nur wochenweise | 90€ |
Wochenende Fr 15.00 Uhr - So 15.00 Uhr | 360 € | 30 € | |
Kurzwoche Mo 15.00 Uhr - Do 10.00 Uhr | 340 € | 45 € |
Weitere Informationen
Die Preise gelten inklusive Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Strom und Wasser.
Bitte beachten Sie, dass die Gemeinde Hürtgenwald eine Übernachtungssteuer pro Gast und Nacht von 0,50 € erhebt, die wir Ihnen berechnen müssen.
Kinder bis 36 Monate sind frei.
Hunde bitte unbedingt vorher ankündigen und absprechen! 10 € / Nacht
Besucher unserer Gäste: (bitte anmelden!)
- Tagesgäste: 10 € / Tag
- Gäste mit Übernachtung: 15 € / Nacht